|
数据来源:上海证券报股票简称 可流通时间 本期流通 收盘价 数量(万股) (元)
宏达新材 2008-5-5 1220 16
南洋股份 2008-5-5 760 18.43
特尔佳 2008-5-5 520 11.92
银座股份 2008-5-5 864.95 36.19
中煤能源 2008-5-5 34320.04 19.96
特变电工 2008-5-8 9033.13 23.16
武汉健民 2008-5-8 1408.02 7.5
中天城投 2008-5-9 9225.86 8.98
西飞国际 2008-5-9 3132 21.96
天富热电 2008-5-9 1268.14 19.87
常林股份 2008-5-9 1650 8.68
山西汾酒 2008-5-9 2164.62 17.14
两面针 2008-5-10 697.28 30.41
科达机电 2008-5-10 1493.1 17.78
山西焦化 2008-5-10 2028.5 16.87
长安汽车 2008-5-11 9725.1 9.24
新黄浦 2008-5-11 5611.64 14.2
天地源 2008-5-11 3600.51 6.53
*ST长信 2008-5-11 436.67 6.01
钱江生化 2008-5-11 2740.02 7.08
北方创业 2008-5-11 669.42 10.86
浦发银行 2008-5-12 31729.1 29.32
金自天正 2008-5-12 496.99 11.05
宝新能源 2008-5-14 256.5 12.09
大亚科技 2008-5-15 7919.7 10.51
福建南纸 2008-5-15 1529.73 8.06
龙净环保 2008-5-15 1386.98 17.94
中国软件 2008-5-15 2583.09 13.63
交通银行 2008-5-15 1324313.5 10.66
东北电气 2008-5-16 529.88 4.14
燕京啤酒 2008-5-16 10999.94 19.3
中核科技 2008-5-16 1680 18.94
天津普林 2008-5-16 4425.33 12.34
宁波联合 2008-5-16 3800.34 8.71
航天信息 2008-5-16 383.55 57.62
航天动力 2008-5-16 2886.79 12.72
南宁糖业 2008-5-17 2626.4 18.48
航天电器 2008-5-17 400 21.8
葛洲坝 2008-5-17 742 8.94
浙江富润 2008-5-17 703.38 6.75
复旦复华 2008-5-17 690.31 13.59
江中药业 2008-5-17 1479.38 12.87
新潮实业 2008-5-17 3367.17 5.67
银座股份 2008-5-18 1213.47 36.19
四川圣达 2008-5-19 4172.29 22.46
桂林旅游 2008-5-19 708 16.54
大立科技 2008-5-19 500 15.27
诺普信 2008-5-19 600 26.5
华胜天成 2008-5-19 10453.48 14.5
新华医疗 2008-5-19 1756 12.87
三全食品 2008-5-20 470 32.95
联合化工 2008-5-20 620 18.76
长城开发 2008-5-22 87.14 12.09
北海港 2008-5-22 1578.82 10.5
远兴能源 2008-5-22 14001.17 14.47
九芝堂 2008-5-22 2618.5 13.26
平高电气 2008-5-22 3651.74 12.49
天利高新 2008-5-22 8970 9.72
片仔癀 2008-5-22 188 29.6
双钱股份 2008-5-22 8894.68 8.35
东方银星 2008-5-22 640 6.21
天坛生物 2008-5-23 1627.5 20.94
狮头股份 2008-5-23 1595.91 6.08
南玻A 2008-5-24 15367.92 18.48
中集集团 2008-5-24 13311.98 17.37
丝绸股份 2008-5-24 6091.18 7.79
冀东水泥 2008-5-24 9817.21 16.5
新农开发 2008-5-24 3210 13.33
中天科技 2008-5-24 2708.03 10.43
浪潮软件 2008-5-24 1858.32 7.71
新疆众和 2008-5-24 2980.59 15.22
江山股份 2008-5-25 162 25.25
贵州茅台 2008-5-25 4719 177.82
*ST东碳 2008-5-25 2770.02 6.54
航民股份 2008-5-25 3258 8.46
天山股份 2008-5-26 2080.22 15.5
冠农股份 2008-5-26 3510 70.57
ST天宏 2008-5-26 400.8 6.37
拓日新能 2008-5-28 800 32.9
天宝股份 2008-5-28 360 30.02
云南白药 2008-5-29 2420.26 28.6
精伦电子 2008-5-29 4920.89 5.88
华联综超 2008-5-29 1342.75 19.61
深赤湾A 2008-5-30 3223.82 17.74
东南网架 2008-5-30 3227.91 12.32
安纳达 2008-5-30 3057.36 11.65
中国船舶 2008-5-30 1207.47 110.09
*ST大唐 2008-5-30 97.31 8.51
明天科技 2008-5-31 2927.63 7.75
福田汽车 2008-5-31 3089.89 10.31
联创光电 2008-5-31 6220.57 7.72
|